Das Kaliber 2770 gehörte zu einer Familie von Automatikwerken von ETA, die von 1969 bis 1982 hergestellt wurden. Insgesamt wurden über 25 Millionen Exemplare hergestellt.
Diese Familie von 11,5 Linien-Werken umfaßte sowohl Varianten mit Handaufzug als auch mit Automatik. Zu fast jedem Modell gibt es ein entsprechendes Modell mit oder ohne Automatikaufzug. Von vielen dieser Uhrwerke wurden auch Versionen mit 21.600 A/h und 28.800 A/h hergestellt.
Alle Mitglieder der Familie haben einen Durchmesser von 11,5 Linien (25,6 mm) und sind mit 17, 21 oder 25 Steinen ausgestattet. Die Modelle mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde haben eine Gangreserve von 48 Stunden, während die Modelle mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde eine Gangreserve von 45 Stunden haben. Die Uhrwerke ohne Datum und mit Datum sind 5,2-5,3 mm hoch, während die Versionen mit Tag/Datum (und einige mit Datum) 5,9-6,0 mm hoch sind.
Frequenz (A/h) | Werk | Zugehöriger Handaufzug | Herstellungsjahre | Höhe | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
21.600 A/h | ETA 2770 ETA 2776 | ETA 2750 | 1969-1982 | 5,3 mm | |
ETA 2772 | ETA 2752 | 1969-1982 | 5,3 mm | Datum | |
ETA 2773 | ETA 2753 | 1969-1982 | 5,3 mm | Datum, Triovis-Feinregulierung | |
ETA 2778 | ETA 2758 | 1969-1982 | 6,0 mm | Datum, Tag | |
ETA 2779 | ETA 2759 | 1969-1982 | 6,0 mm | Datum, Tag, Triovis-Feinregulierung | |
ETA 2781 | ETA 2761 | 1969-1982 | 5,9 mm | Datumschnellschaltung | |
ETA 2782 | ETA 2762 | 1969-1982 | 5,3 mm | Datumschnellschaltung | |
ETA 2783 | ETA 2763 | 1969-1976 | 5,2 mm | Datumschnellschaltung, anderer Schaft | |
ETA 2788 | ETA 2768 | 1969-1982 | 5,9 mm | Datumschnellschaltung, Tag | |
ETA 2789 | ETA 2769 | 1969-1976 | 5,9 mm | Datumschnellschaltung und Quickset-Tag | |
ETA 2789-1 | ETA 2769-1 | 1976-1980 | 5,9 mm | Datumschnellschaltung und Quickset-Tag mit 2 Sprachen | |
28.800 A/h | ETA 2771 | ETA 2751 | 1971-1980 | 5,2 mm | |
ETA 2774 | ETA 2754 | 1971-1980 | 5,3 mm | Datum | |
ETA 2780 | ETA 2760 | 1968-1970 | 5,9 mm | Datum, Tag | |
ETA 2784 | ETA 2764 | 1971-1978 | 5,2 mm | Datumschnellschaltung | |
ETA 2790 | Keine | 1970-1976 | 5,9 mm | Quickset-Tag und Datumschnellschaltung | |
ETA 2790-1 | Keine | 1976-1980 | 5.9 mm | Quickset-Tag und Datumschnellschaltung mit 2 Sprachen | |
ETA 2791 | Keine | 1970-1976 | 5.9 mm | Datumschnellschaltung |
Beachten Sie, daß einige Daten für die gesamte Uhrwerksfamilie nur annähernd gelten.