Kaliber 59800 ist ein Handaufzugwerk, das von IWC ab 2017 produziert wird.
IWC stellt seit 2000 auf hauseigene Uhrwerke um und steigert damit den Ruf und die technischen Eigenschaften ihrer Uhren. Im Jahr 2011 führte IWC die Kal.-59000-Familie von Handaufzugwerken mit acht Tagen Gangreserve. Diese Familie verfügt über ein einziges Federhaus und eine Zugfeder und tickt mit modernen 4 Hz, was die lange Gangreserve von 192 Stunden äußerst beeindruckend macht.
Kal. 59800, im Januar 2017 in der IWC Portofino Handaufzug Mondphase mit wenig Aufsehen eingeführt, ist das einzige Mitglied dieser Familie mit einer Mondphasenanzeige. Diese Komplikation ist als Modul im Kal. 59210 implementiert.
Werk | ab Jahr | Steine | Zentralzeiger | Kleine Sekunde | Gangreserve-Anzeige | Kalender | Besonderheiten | Beispieluhr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC 59210 | 2011 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | 8:00 | Datum | N/A | IWC Portofino Handaufzug Acht Tage |
IWC 59060 | 2015 | 30 | Stunden und Minuten | Nein | Rückseite | Nein | N/A | IWC Portofino Pure Classic |
IWC 59215 | 2013 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | Rückseite | Datum | N/A | IWC Portofino Handaufzug Acht Tage |
IWC 59230 | 2013 | 30 | Stunde und Minute | Ja | 8:00 | Großdatum | N/A | IWC Portofino Handaufzug Großdatum |
IWC 59220 | 2015 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | 8:00 | Großdatum und Tag mit Zeiger | N/A | IWC Portofino Handaufzug Tag & Datum |
IWC 59235 | 2018 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | Zurück | Großdatum | N/A | IWC Big Pilot's Watch Big Date |
IWC 59360 | 2015 | 36 | Stunden und Minuten | Ja | 8:00 | Datum | Säulenrad-Monodrücker- Chronograph | IWC Portofino Handaufzug Monopusher |
IWC 59800 | 2015 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | 8:00 | Datum | Mondphase | IWC Portofino Handaufzug Acht Tage Mondphase |
IWC 59900 | 2017 | 30 | Stunden und Minuten | Ja | 3:00 | Datum mit Zeiger | Tourbillon | IWC Portofino Handaufzug Tourbillon Rétrograde Red |
Beschreibung:
Funktionen:
Daten:
Produktionszeitraum: